Presupuesto en gr谩ficos 馃搳馃搱馃搲
Este espacio publica informaci贸n relevante y actualizada sobre el presupuesto del TSJ CABA.
Los datos permiten elaborar informes e indicadores seg煤n temas o 铆tems de clasificaci贸n y muestran el presupuesto en ejecuci贸n o los ejecutados de a帽os anteriores.
Utilice los botones debajo de los gr谩ficos para descargar los datos en formato abierto.
Cr茅dito vigente en millones de pesos (hasta el 30 de septiembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Cr茅dito Vigente | |
|---|---|
| 1.Actividades centrales | 11144 |
| 20.Tutela Judicial | 23131 |
| 40.Centro de Formaci贸n Judicial | 2431 |
| 50.Oficina de Innovaci贸n y Gesti贸n Judicial | 335 |
| 60.Oficina de G茅nero | 286 |
Cr茅dito ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de septiembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Ejecutado | |
|---|---|
| 1.Actividades centrales | 5499 |
| 20.Tutela Judicial | 14370 |
| 40.Centro de Formaci贸n Judicial | 1381 |
| 50.Oficina de Innovaci贸n y Gesti贸n Judicial | 155 |
| 60.Oficina de G茅nero | 158 |
Cr茅dito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de septiembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Cr茅dito Vigente | Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Actividades centrales | 11144 | 9914 | 5865 | 5499 |
| 20.Tutela Judicial | 23131 | 22665 | 17105 | 14370 |
| 40.Centro de Formaci贸n Judicial | 2431 | 2338 | 1440 | 1381 |
| 50.Oficina de Innovaci贸n y Gesti贸n Judicial | 335 | 299 | 175 | 155 |
| 60.Oficina de G茅nero | 286 | 194 | 158 | 158 |


