Informe de actividad jurisdiccional - 2024
Para contribuir con su política de transparencia, el Tribunal Superior de Justicia elabora y publica periódicamente informes de gestión sobre su labor jurisdiccional.
Los documentos y gráficos de esta sección han sido elaborados por la Secretaría Judicial de Asuntos Generales y cuantifican los expedientes ingresados y las sentencias firmadas por el Tribunal Superior de Justicia en cada período, y su evolución interanual.
Sentencias por mes
| Cantidad | |
|---|---|
| Febrero | 106 |
| Marzo | 133 |
| Abril | 130 |
| Mayo | 177 |
| Junio | 130 |
| Julio | 121 |
| Agosto | 172 |
| Septiembre | 143 |
| Octubre | 224 |
| Noviembre | 157 |
| Diciembre | 223 |
Sentencias por secretaría
| Sentencias 2024 | |
|---|---|
| Originarios y de Consumo | 173 |
| Contecioso Administrativos y Tributarios | 1078 |
| Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas | 465 |
Expedientes ingresados
| Cantidad | |
|---|---|
| Enero | 9 |
| Febrero | 151 |
| Marzo | 133 |
| Abril | 94 |
| Mayo | 134 |
| Junio | 132 |
| Julio | 94 |
| Agosto | 163 |
| Septiembre | 139 |
| Octubre | 202 |
| Noviembre | 151 |
| Diciembre | 208 |
Expedientes ingresados y resueltos
| Cantidad | |
|---|---|
| Expedientes ingresados | 1610 |
| Expedientes resueltos | 1308 |
Expedientes ingresados y resueltos
| Expedientes ingresados | Expedientes resueltos | |
|---|---|---|
| Enero | 9 | 0 |
| Febrero | 151 | 82 |
| Marzo | 133 | 93 |
| Abril | 94 | 106 |
| Mayo | 134 | 158 |
| Junio | 132 | 79 |
| Julio | 94 | 71 |
| Agosto | 163 | 117 |
| Septiembre | 139 | 109 |
| Octubre | 202 | 191 |
| Noviembre | 151 | 145 |
| Diciembre | 208 | 157 |
Sentencias por tema
| Tema | |
|---|---|
| Aclaratoria | 28 |
| ADI | 1 |
| Administrativo | 81 |
| Conflicto de competencia | 385 |
| Constitucional | 156 |
| Contravencional | 5 |
| Cuestiones formales | 94 |
| Cuestiones procesales | 166 |
| Efecto suspensivo | 147 |
| Ejecución fiscal | 4 |
| Electoral | 1 |
| Elevación a la CSJN (simil Levinas) | 53 |
| Empleo público | 209 |
| Notariado | 1 |
| Penal | 31 |
| Procesal penal | 23 |
| Queja por retardo o privación | 5 |
| REF | 152 |
| Regulación de honorarios | 69 |
| Relaciones de consumo | 11 |
| Reposición o revocatoria | 22 |
| Tributario | 44 |
| Otras | 28 |


