Presupuesto en gráficos - 2025
Este espacio publica información relevante y actualizada sobre el presupuesto del TSJ CABA.
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de septiembre de 2025)
Fuente SIGAF
| Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Actividades centrales | 11144 | 9914 | 5865 | 5499 |
| 20.Tutela Judicial | 23131 | 22665 | 17105 | 14370 |
| 40.Centro de Formación Judicial | 2431 | 2338 | 1440 | 1381 |
| 50.Oficina de Innovación y Gestión Judicial | 335 | 299 | 175 | 155 |
| 60.Oficina de Género | 286 | 194 | 158 | 158 |
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 30 de junio de 2025)
Fuente SIGAF
| Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Actividades centrales | 11144 | 9902 | 3969 | 3512 |
| 20.Tutela Judicial | 23131 | 22497 | 11392 | 8898 |
| 40.Centro de Formación Judicial | 2431 | 2259 | 1048 | 990 |
| 50.Oficina de Innovación y Gestión Judicial | 335 | 299 | 151 | 131 |
| 60.Oficina de Género | 286 | 192 | 103 | 103 |
Crédito vigente y ejecutado en millones de pesos (hasta el 31 de marzo de 2025)
Fuente SIGAF
| Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso Definitivo | Ejecutado | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Actividades centrales | 11117 | 9183 | 1779 | 1465 |
| 20.Tutela Judicial | 23145 | 22382 | 3949 | 3807 |
| 40.Centro de Formación Judicial | 2431 | 2157 | 435 | 396 |
| 50.Oficina de Innovación y Gestión Judicial | 335 | 287 | 48 | 48 |
| 60.Oficina de Género | 286 | 191 | 47 | 47 |


