Informe de actividad jurisdiccional - 2023
Para contribuir con su política de transparencia, el Tribunal Superior de Justicia elabora y publica periódicamente informes de gestión sobre su labor jurisdiccional.
Los documentos y gráficos de esta sección han sido elaborados por la Secretaría Judicial de Asuntos Generales y cuantifican los expedientes ingresados y las sentencias firmadas por el Tribunal Superior de Justicia en cada período, y su evolución interanual.
Sentencias por mes
| Cantidad | |
|---|---|
| Enero | 1 |
| Febrero | 171 |
| Marzo | 296 |
| Abril | 123 |
| Mayo | 158 |
| Junio | 153 |
| Julio | 103 |
| Agosto | 163 |
| Septiembre | 171 |
| Octubre | 126 |
| Noviembre | 185 |
| Diciembre | 167 |
Sentencias por secretaría
| Sentencias 2023 | |
|---|---|
| Originarios y de Consumo | 143 |
| Contecioso Administrativos y Tributarios | 1237 |
| Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas | 436 |
Expedientes ingresados
| Cantidad | |
|---|---|
| Enero | 7 |
| Febrero | 142 |
| Marzo | 138 |
| Abril | 116 |
| Mayo | 105 |
| Junio | 119 |
| Julio | 80 |
| Agosto | 140 |
| Septiembre | 132 |
| Octubre | 111 |
| Noviembre | 101 |
| Diciembre | 142 |
Expedientes ingresados y resueltos
| Cantidad | |
|---|---|
| Expedientes ingresados | 1333 |
| Expedientes resueltos | 1438 |
Expedientes ingresados y resueltos
| Expedientes ingresados | Expedientes resueltos | |
|---|---|---|
| Enero | 7 | 0 |
| Febrero | 142 | 158 |
| Marzo | 138 | 234 |
| Abril | 116 | 86 |
| Mayo | 105 | 120 |
| Junio | 119 | 116 |
| Julio | 80 | 69 |
| Agosto | 140 | 127 |
| Septiembre | 132 | 137 |
| Octubre | 111 | 114 |
| Noviembre | 101 | 157 |
| Diciembre | 142 | 120 |


