Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 10863643 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 8105319 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 6611915 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 5801010 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 5460004 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 4692163 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3705141 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3534373 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3363899 |
| 7 | Oficial Mayor | 3287234 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3043844 |
| 07.2 | Oficial | 2873275 |
| 8 | Escribiente Jefe | 2573067 |
| 08.1 | Escribiente | 2238704 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2054862 |
| 10 | Auxiliar | 1891623 |
| 10.1 | Auxiliar | 1742124 |


