Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 11.671.463 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 8.708.031 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 7.092.469 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 6.213.490 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 5.842.504 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 5.017.424 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3.958.869 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3.773.067 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3.588.961 |
| 7 | Oficial Mayor | 3.503.370 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3.237.905 |
| 07.2 | Oficial | 3.055.858 |
| 8 | Escribiente Jefe | 2.733.600 |
| 08.1 | Escribiente | 2.376.731 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2.222.333 |
| 10 | Auxiliar | 2.045.790 |
| 10.1 | Auxiliar | 1.884.107 |


